16660 Bob Whites Trail, Milton, DE 19968

$1,995,000

4 Bed
5 Bath
7000 Sq. Feet
1997 Year Built
Buy It Contact Agent
DESU2040492-802308974164-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308951654-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308951816-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308951848-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308952046-2023-04-29-11-30-29 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308952072-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957384-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308952406-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308952430-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308952482-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308951616-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308952604-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308952696-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308952776-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308952824-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308952894-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308952962-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953030-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953044-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953084-2023-04-29-11-30-29 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953100-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953116-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953134-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953164-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953182-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953258-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953278-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953316-2023-04-29-11-30-29 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953354-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953430-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953552-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957752-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953578-2023-04-29-11-30-29 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953600-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953850-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308953990-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954004-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954036-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954198-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954216-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954224-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954240-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954306-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954328-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954380-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954594-2023-04-29-11-30-29 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954616-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954640-2023-04-29-11-30-36 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954660-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954732-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954748-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954814-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954876-2023-04-29-11-30-29 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954896-2023-04-29-11-30-36 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954910-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954918-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954926-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954934-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954942-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954956-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954986-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308954884-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955054-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955070-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955144-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955160-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955174-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955198-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955388-2023-04-29-11-30-29 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955404-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955482-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955500-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955604-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955676-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955710-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955798-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955822-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955842-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955852-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308955906-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956090-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956116-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956130-2023-04-29-11-30-29 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956142-2023-04-29-11-30-29 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956156-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956394-2023-04-29-11-30-29 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956568-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956714-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956728-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956750-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956778-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956820-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956854-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956894-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956924-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308951752-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956942-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956956-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956966-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308956976-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957016-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957048-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957168-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957180-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957222-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957234-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308952622-2023-04-29-11-30-33 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957244-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957286-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957352-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957360-2023-04-29-11-30-32 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957368-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957402-2023-04-29-11-30-31 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957412-2023-04-29-11-30-29 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957420-2023-04-29-11-30-29 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957428-2023-04-29-11-30-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957452-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957724-2023-04-29-11-30-35 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
DESU2040492-802308957736-2023-04-29-11-30-34 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group

MLS Number: Desu2040492
Waterview: Y
Status: Active

Welcome to your ranch on the beach! With over 8 acres, there is plenty of room to create a family legacy. In addition to the amazing location close to the beach, this property has a pasture that can be utilized for your own personal equestrian needs or rented out to offset expenses. If a 5th bedroom is needed, the back sunroom can easily be converted into an awesome 5th bedroom suite! Another added bonus to this property is a private entry, full in-suite living space including a separate bedroom/bath + kitchen + family room with a fireplace. So many possibilities for this magnificent, one-of-a-kind estates! 8.25 acres, 7,000 sq. ft home with 4+ bedrooms, 4 baths, post and beam construction, elevator, custom kitchen, 4 fireplaces, 5 decks, 3 patios, 3-car garage, horse stables, 2 ponds, windmill, 4 large living areas, extensive lighting, central vacuum, three zone heat pump, whole-house backup generator system, metal roof, close to the beaches, but far enough removed to feel remote.
View Map Request Info
leeannportrait
Lee Ann Wilkinson
Office: 302-645-6664
Direct: (302) 645-6664
Fax: 302-645-6595
View My Listings

Exterior Features

Architectural Style
Cabin/lodge
Construction Materials
Frame, log Siding, stick Built, stone
Exterior Features
Exterior Lighting, flood Lights, gutter System, outbuilding(s)
Garage Features
Garage - Rear Entry, inside Access, oversized, other
Outdoor Living Structures
Balconies- Multiple, deck(s), patio(s), terrace
Roof
Metal, pitched

Additional Details

Subdivision Name
None Available
Acres
8.29
New Construction
N
In City Limits YN
N
List Office Name
Re/max Realty Group Rehoboth
Lot Size Dimensions
0.00 X 0.00
SchoolDistrictName
Cape Henlopen
Tax Annual Amount
$3,246

Interior Features

Heating
Central, heat Pump(s)
Cooling
Central A/c, multi Units, heat Pump(s)
Fireplace
Y
Appliances
Built-in Range, central Vacuum, cooktop, dishwasher, disposal, exhaust Fan, microwave, six Burner Stove, washer/dryer Hookups Only, water Heater
Fireplace Features
Gas/propane
Interior Features
2nd Kitchen, built-ins, cedar Closet(s), ceiling Fan(s), central Vacuum, combination Kitchen/dining, elevator, entry Level Bedroom, exposed Beams, kitchen - Gourmet, soaking Tub, walk-in Closet(s), window Treatments, other

Similar Listings

DESU2020910-801528881508-2023-03-13-11-10-40 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
2721 S Bay Shore Dr Milton, DE
$2,275,000
Bedrooms:
4
MLS: Desu2020910
DESU2039968-802323897962-2023-05-10-00-10-57 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
2 Florida Ave Milton, DE
$1,750,000
Bedrooms:
4
MLS: Desu2039968
DESU2032770-802027013362-2022-11-25-10-22-30 16660 Bob Whites Trl | Milton, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2040492  - Lee Ann Group
28692 Lewes Georgetown Hwy Milton, DE
$1,650,000
Bedrooms:
2
MLS: Desu2032770