31401 Topsail Drive, Lewes, DE 19958

$599,900

3 Bed
3 Bath
2670 Sq. Feet
2021 Year Built
Sold Contact Agent
DESU2030504-801933204756-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933205120-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933205206-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933205238-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933205536-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933205700-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933205882-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206006-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206046-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206076-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206108-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206152-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206198-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206240-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206464-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206516-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206524-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206564-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206736-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206778-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933206862-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933207024-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933207058-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933207252-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933207392-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933207482-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933208032-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933208258-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933208432-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933208482-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933208682-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933208796-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933208984-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933209018-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933209028-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933209046-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933209278-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933209374-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933209430-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933209446-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933209544-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933209662-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933209740-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933209896-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933209990-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933210040-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801933210162-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801935242086-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801935242636-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801935242902-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801935242984-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801935243258-2022-11-22-13-22-45 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801935237448-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
DESU2030504-801935237860-2022-11-22-13-22-46 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group

MLS Number: Desu2030504
Waterview: Y
Status: Closed

WHY WAIT TO BUILD? This barely lived in and well cared for 3 bedroom, 3 bath home is waiting for you in Marsh Farm Estates! Situated on a great lot a view of the pond, this home features a spacious, open floor plan with a gourmet kitchen complete with quartz countertops, huge center island/ breakfast bar, pantry, & stainless steel appliances that's open to the living, dining & living rooms, home office, a first floor owner's suite with two large walk-in closet & luxe en-suite bath, an additional 1st floor bedroom, second floor loft, third bedroom, full bath, screened porch, a separate irrigation well, which saves tons of money on lawn watering, and so much more. Within walking distance to the community's clubhouse & pool; and only a short drive to Coastal Highway's shopping & dining, along with Lewes & Rehoboth Beaches! Have a like-new home without the wait - call and schedule a showing today!
View Map Request Info
leeannportrait
Lee Ann Wilkinson
Office: 302-645-6664
Direct: (302) 645-6664
Fax: 302-645-6595
View My Listings

Exterior Features

Architectural Style
Contemporary
Construction Materials
Vinyl Siding, stick Built
Exterior Features
Underground Lawn Sprinkler
Garage Features
Garage - Front Entry, garage Door Opener
Outdoor Living Structures
Screened, porch(es)
Roof
Architectural Shingle

Additional Details

Subdivision Name
Marsh Farm Estates
Acres
0.26
New Construction
N
HOA Fee
$588
In City Limits YN
N
List Office Name
Berkshire Hathaway Homeservices Penfed Realty
Lot Size Dimensions
66.00 X 140.00
SchoolDistrictName
Cape Henlopen
Tax Annual Amount
$1,554

Interior Features

Heating
Forced Air
Cooling
Ceiling Fan(s)
Fireplace
Y
Appliances
Cooktop, dishwasher, disposal, dryer, exhaust Fan, microwave, oven - Wall, range Hood, refrigerator, stainless Steel Appliances, washer, water Heater - Tankless
Fireplace Features
Gas/propane
Interior Features
Attic, ceiling Fan(s), combination Dining/living, combination Kitchen/dining, entry Level Bedroom, floor Plan - Open, kitchen - Gourmet, pantry, primary Bath(s), recessed Lighting, upgraded Countertops, walk-in Closet(s), window Treatments

Similar Listings

DESU2030150-802100970886-2023-01-12-12-39-14 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
27036 Fieldfare Rd #8 Lewes, DE
$719,075
Bedrooms:
4
MLS: Desu2030150
DESU173120-304428062554-2021-07-14-20-00-29 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
33686 Halford Cir #106 Lewes, DE
$709,900
Bedrooms:
3
MLS: Desu173120
DESU2015144-801317309200-2022-02-02-15-48-10 31401 Topsail Dr | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030504  - Lee Ann Group
33701 Halford Cir #108 Lewes, DE
$709,900
Bedrooms:
4
MLS: Desu2015144